Schedule & Results
| Game | Opponent | Date | Location | Type | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belton Honea Path | Aug 21, 2026 | Away | Non-Region | W | 17–14 | Boxscore → |
| 2 | Powdersville | Aug 28, 2026 | Away | Non-Region | W | 30–7 | Boxscore → |
| 3 | White Knoll | Sep 4, 2026 | Away | Non-Region | W | 28–27 | Boxscore → |
| 4 | Wren | Sep 11, 2026 | Home | Non-Region | L | 14–21 | Boxscore → |
| 5 | Mauldin | Sep 18, 2026 | Home | Non-Region | Boxscore → | ||
| 6 | Fountain Inn | Oct 2, 2026 | Home | Region | Boxscore → | ||
| 7 | Laurens | Oct 9, 2026 | Home | Region | Boxscore → | ||
| 8 | Greenwood | Oct 16, 2026 | Away | Region | Boxscore → | ||
| 9 | Easley | Oct 23, 2026 | Away | Region | Boxscore → | ||
| 10 | Westside | Oct 30, 2026 | Home | Region | Boxscore → |
Season Team Stats
Combined team totals from finalized box scores.
Statistics through 4 of 10 scheduled games
| Score by Quarter | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.L. Hanna | 38 | 7 | 27 | 17 | 0 | 89 | 22.3 |
| Opponents | 28 | 28 | 6 | 7 | 0 | 69 | 17.3 |
| Total Offense | Rushes | Rush Yds | Passing (C/A/I) | Pass Yds | Plays | Total Yds | Yds/Play | Time of Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.L. Hanna | 200 | 1,009 | 19/35/2 | 219 | 235 | 1,228 | 5.2 | 01:56:21 |
| Opponents | 95 | 302 | 46/81/4 | 828 | 176 | 1,130 | 6.4 | 01:15:39 |
| Conversions | 3rd Downs | 3rd Conv | 3rd Conv % | 4th Downs | 4th Conv | 4th Conv % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.L. Hanna | 55 | 25 | 45.5% | 10 | 5 | 50.0% |
| Opponents | 42 | 11 | 26.2% | 8 | 4 | 50.0% |
| First Downs | Rush | Pass | Pen | Total |
|---|---|---|---|---|
| T.L. Hanna | 47 | 8 | 8 | 63 |
| Opponents | 8 | 22 | 3 | 33 |
| Drives | Drives | Scoring | Yds/Drive | Pts/Drive |
|---|---|---|---|---|
| T.L. Hanna | 43 | 14 | 28.6 | 2.1 |
| Opponents | 43 | 10 | 26.3 | 1.6 |
| Turnovers | Fumbles | FB Lost | INTs | Total |
|---|---|---|---|---|
| T.L. Hanna | 9 | 4 | 2 | 6 |
| Opponents | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Penalties | Total Pen. | Penalty Yards |
|---|---|---|
| T.L. Hanna | 28 | 231 |
| Opponents | 26 | 248 |
T.L. Hanna Season Leaders
The top Hanna player in each major statistical category.
Statistics through 4 of 10 scheduled games
Rushing Leaders
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Rushes | #22 Esaias Carroll | 52 |
| Rush Yards | #8 Brock Cole | 344 |
| Rush TDs | #22 Esaias Carroll | 6 |
| Longest Rush | #8 Brock Cole | 62 |
Passing Leaders
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Completions | #6 Will Mayfield | 17 |
| Attempts | #6 Will Mayfield | 33 |
| Pass Yards | #6 Will Mayfield | 195 |
Receiving Leaders
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Receptions | #22 Esaias Carroll | 7 |
| Rec Yards | #22 Esaias Carroll | 79 |
| Longest Reception | #7 Caden Morrell | 24 |
Scoring Leaders
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Total Points | #22 Esaias Carroll | 36 |
| Rush TDs | #22 Esaias Carroll | 6 |
Defensive Leaders
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Solo Tackles | #24 Greg Tatum | 18 |
| Total Tackles | #90 Zy West | 26 |
| Tackles for Loss | #91 Terrell McRae | 6 |
| Sacks | #23 Marcus Brownlee | 1 |
| #24 Greg Tatum | 1 | |
| #55 Connor Ash | 1 | |
| #90 Zy West | 1 | |
| #92 Deshun Latimer | 1 | |
| Interceptions | #4 Chemar Joesph | 1 |
| #7 Caden Morrell | 1 | |
| #13 Jamarion Williams | 1 | |
| #20 Darius Hanna | 1 | |
| Pass Breakups | #14 Miles Norris | 2 |
| Forced Fumbles | #90 Zy West | 1 |
Special Teams Leaders
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| PAT Made | #81 Corban Lack | 11 |
| Field Goals Made | #81 Corban Lack | 2 |
| Longest Field Goal | #81 Corban Lack | 45 |
| Kickoffs | #81 Corban Lack | 17 |
| Kickoff Yards | #81 Corban Lack | 969 |
| Touchbacks | #81 Corban Lack | 14 |
| Punts | #81 Corban Lack | 16 |
| Punt Yards | #81 Corban Lack | 650 |
| Longest Punt | #81 Corban Lack | 65 |
| Punts Inside 20 | #81 Corban Lack | 9 |
Single Game Leaders
The highest one-game performance in each major category.
Statistics through 4 of 10 scheduled games
Rushing Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Rushes | #22 Esaias Carroll | White Knoll | 16 |
| Rush Yards | #8 Brock Cole | White Knoll | 148 |
| Rush TDs | #22 Esaias Carroll | White Knoll | 3 |
| Longest Rush | #8 Brock Cole | White Knoll | 62 |
Passing Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Completions | #6 Will Mayfield | Wren | 6 |
| Attempts | #6 Will Mayfield | Wren | 11 |
| Pass Yards | #6 Will Mayfield | Wren | 95 |
Receiving Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Receptions | #22 Esaias Carroll | Belton Honea Path | 3 |
| #22 Esaias Carroll | Wren | 3 | |
| Rec Yards | #22 Esaias Carroll | Wren | 48 |
| Longest Reception | #7 Caden Morrell | Wren | 24 |
Scoring Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Total Points | #22 Esaias Carroll | White Knoll | 18 |
| Rush TDs | #22 Esaias Carroll | White Knoll | 3 |
Defensive Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Solo Tackles | #24 Greg Tatum | White Knoll | 8 |
| Total Tackles | #24 Greg Tatum | White Knoll | 10 |
| #90 Zy West | Belton Honea Path | 10 | |
| Tackles for Loss | #24 Greg Tatum | White Knoll | 4 |
| #91 Terrell McRae | White Knoll | 4 | |
| Sacks | #23 Marcus Brownlee | Belton Honea Path | 1 |
| #24 Greg Tatum | Powdersville | 1 | |
| #55 Connor Ash | Powdersville | 1 | |
| #90 Zy West | Belton Honea Path | 1 | |
| #92 Deshun Latimer | White Knoll | 1 | |
| Interceptions | #4 Chemar Joesph | White Knoll | 1 |
| #7 Caden Morrell | Wren | 1 | |
| #13 Jamarion Williams | Powdersville | 1 | |
| #20 Darius Hanna | White Knoll | 1 | |
| Pass Breakups | #13 Jamarion Williams | White Knoll | 1 |
| #14 Miles Norris | White Knoll | 1 | |
| #14 Miles Norris | Wren | 1 | |
| #23 Marcus Brownlee | White Knoll | 1 | |
| Forced Fumbles | #90 Zy West | Belton Honea Path | 1 |
Special Teams Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| PAT Made | #81 Corban Lack | White Knoll | 4 |
| Field Goals Made | #81 Corban Lack | Belton Honea Path | 1 |
| #81 Corban Lack | Powdersville | 1 | |
| Longest Field Goal | #81 Corban Lack | Powdersville | 45 |
| Kickoffs | #81 Corban Lack | Powdersville | 6 |
| Kickoff Yards | #81 Corban Lack | Powdersville | 360 |
| Touchbacks | #81 Corban Lack | Powdersville | 6 |
| Punts | #81 Corban Lack | Belton Honea Path | 5 |
| #81 Corban Lack | Powdersville | 5 | |
| #81 Corban Lack | Wren | 5 | |
| Punt Yards | #81 Corban Lack | Wren | 236 |
| Longest Punt | #81 Corban Lack | Wren | 65 |
| Punts Inside 20 | #81 Corban Lack | Belton Honea Path | 3 |
| #81 Corban Lack | Powdersville | 3 | |
| #81 Corban Lack | Wren | 3 |
Rushing Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Rushes | #4 Cam Robinson | Belton Honea Path | 17 |
| Rush Yards | #32 Josiah Mosley | Wren | 117 |
| Rush TDs | #0 Jonathan Keith | White Knoll | 1 |
| #32 Josiah Mosley | Wren | 1 | |
| Longest Rush | #32 Josiah Mosley | Wren | 90 |
Passing Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Completions | #18 Brayden Cress | White Knoll | 15 |
| Attempts | #18 Brayden Cress | White Knoll | 27 |
| Pass Yards | #10 Rylan Crooks | Belton Honea Path | 220 |
| Pass TDs | #18 Brayden Cress | White Knoll | 3 |
Receiving Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Receptions | #5 Xavier Huggins | Powdersville | 8 |
| #6 Tyler Brown | White Knoll | 8 | |
| Rec Yards | #5 Jack Hughes | Wren | 165 |
| Rec TDs | #2 Malachi Bohler | Belton Honea Path | 2 |
| #5 Jack Hughes | Wren | 2 | |
| Longest Reception | #5 Xavier Huggins | Powdersville | 86 |
Scoring Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Total Points | #18 Brayden Cress | White Knoll | 19 |
| Pass TDs | #18 Brayden Cress | White Knoll | 3 |
| Rush TDs | #0 Jonathan Keith | White Knoll | 1 |
| #32 Josiah Mosley | Wren | 1 | |
| Rec TDs | #2 Malachi Bohler | Belton Honea Path | 2 |
| #5 Jack Hughes | Wren | 2 |
Defensive Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Solo Tackles | #0 Sloan Sanders | Wren | 5 |
| #5 Amire Rosemond | Belton Honea Path | 5 | |
| #10 Jayden Wertz | Powdersville | 5 | |
| #23 Travys Woodard | Wren | 5 | |
| #24 Hayes Reid | Wren | 5 | |
| Total Tackles | #24 Hayes Reid | Wren | 11 |
| Tackles for Loss | #8 Ty Dubose | Belton Honea Path | 4 |
| Sacks | #8 Ty Dubose | Belton Honea Path | 1 |
| #11 Jackson Greer | Wren | 1 | |
| #99 Jhovani Mpumbu | White Knoll | 1 | |
| Interceptions | #0 Sloan Sanders | Wren | 1 |
| #12 Jai Harling | Belton Honea Path | 1 | |
| Pass Breakups | #2 Christian Hickman | White Knoll | 1 |
| Forced Fumbles | #44 JT Forrester | Wren | 1 |
Special Teams Leaders
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| PAT Made | #34 Josh Daniel | Wren | 3 |
| Kickoffs | #18 Brayden Cress | White Knoll | 5 |
| Kickoff Yards | #18 Brayden Cress | White Knoll | 255 |
| Touchbacks | #18 Brayden Cress | White Knoll | 1 |
| #30 James Johnson | Belton Honea Path | 1 | |
| Punts | #13 Judd Lowie | Belton Honea Path | 6 |
| #16 Caiden Stephens | Powdersville | 6 | |
| Punt Yards | #16 Caiden Stephens | Powdersville | 212 |
| Longest Punt | #33 Braden Carr | Wren | 53 |
| Punts Inside 20 | #16 Caiden Stephens | Powdersville | 1 |
| #33 Braden Carr | Wren | 1 |
Full Season Individual Stats
Player totals summed across finalized box scores for this season.
Statistics through 4 of 10 scheduled games
Passing
2 players| #6 Will Mayfield | 17 | 33 | 2 | 51.5% | 195 | 0 | 5.9 | 0 |
| #12 Alex Whitman | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 24 | 0 | 12.0 | 0 |
| Totals | 19 | 35 | 2 | 54.3% | 219 | 0 | 6.3 | 0 |
Rushing
14 players| #2 Emez Nance | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| #4 Chemar Joesph | 7 | 28 | 9 | 0 | 0 | 3.1 |
| #6 Will Mayfield | 8 | -8 | 10 | 0 | 0 | -0.8 |
| #7 Caden Morrell | 24 | 46 | 7 | 1 | 0 | 6.6 |
| #8 Brock Cole | 62 | 344 | 48 | 4 | 0 | 7.2 |
| #12 Alex Whitman | 0 | -10 | 1 | 0 | 0 | -10.0 |
| #13 Jamarion Williams | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5.0 |
| #14 Miles Norris | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | -2.0 |
| #22 Esaias Carroll | 53 | 308 | 52 | 6 | 0 | 5.9 |
| #24 Greg Tatum | 11 | 26 | 6 | 0 | 0 | 4.3 |
| #25 Daevon Mattison | 16 | 75 | 14 | 0 | 0 | 5.4 |
| #26 Amarion Rice | 20 | 51 | 9 | 0 | 0 | 5.7 |
| #27 Demarcus Duck | 18 | 127 | 31 | 1 | 0 | 4.1 |
| #28 DeNahzyon Latimer | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.8 |
| Totals | 62 | 1,009 | 200 | 12 | 0 | 5.0 |
Receiving
7 players| #7 Caden Morrell | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24.0 |
| #8 Brock Cole | 19 | 54 | 4 | 0 | 0 | 13.5 |
| #17 Cedrick West | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| #18 Azariah Sizemore | 17 | 30 | 3 | 0 | 0 | 10.0 |
| #22 Esaias Carroll | 22 | 79 | 7 | 0 | 0 | 11.3 |
| #25 Daevon Mattison | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| #32 Jayden Blake | 20 | 24 | 2 | 0 | 0 | 12.0 |
| Totals | 24 | 219 | 19 | 0 | 0 | 11.5 |
Scoring
5 players| #7 Caden Morrell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #8 Brock Cole | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| #22 Esaias Carroll | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| #27 Demarcus Duck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #81 Corban Lack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 17 |
| Totals | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 89 |
PAT & Field Goals
1 player| #81 Corban Lack | 11 | 11 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 45 |
| Totals | 11 | 11 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 45 |
Kickoffs
1 player| #81 Corban Lack | 17 | 969 | 57 | 14 |
| Totals | 17 | 969 | 57 | 14 |
Punting
1 player| #81 Corban Lack | 65 | 16 | 650 | 9 | 2 | 40.6 |
| Totals | 65 | 16 | 650 | 9 | 2 | 40.6 |
Kickoff Returns
5 players| #7 Caden Morrell | 27 | 91 | 5 | 0 | — | 18.2 |
| #14 Miles Norris | 16 | 16 | 1 | 0 | — | 16.0 |
| #20 Darius Hanna | 19 | 24 | 2 | 0 | — | 12.0 |
| #22 Esaias Carroll | 10 | 10 | 1 | 0 | — | 10.0 |
| #26 Amarion Rice | 18 | 43 | 3 | 0 | — | 14.3 |
| Totals | 27 | 184 | 12 | 0 | 0 | 15.3 |
Punt Returns
1 player| #7 Caden Morrell | 15 | 25 | 4 | 0 | — | 6.3 |
| Totals | 15 | 25 | 4 | 0 | 0 | 6.3 |
Tackles
22 players| #2 Emez Nance | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Chemar Joesph | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| #7 Caden Morrell | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Jamarion Williams | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Miles Norris | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #17 Cedrick West | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| #20 Darius Hanna | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Esaias Carroll | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Marcus Brownlee | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| #24 Greg Tatum | 18 | 4 | 22 | 5 | 1 | 4 |
| #25 Daevon Mattison | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #28 DeNahzyon Latimer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #36 Demarion Rutledge | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Carson Cole | 13 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| #55 Connor Ash | 12 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 |
| #61 Braylen Gaines | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| #75 Brad McBride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #78 Damajae Hoover | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #90 Zy West | 12 | 14 | 26 | 4 | 1 | 10 |
| #91 Terrell McRae | 7 | 14 | 21 | 6 | 0 | 8 |
| #92 Deshun Latimer | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| #94 Jyzier McKinney | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 117 | 89 | 206 | 26 | 5 | 48 |
Turnovers
7 players| #4 Chemar Joesph | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Caden Morrell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Jamarion Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Miles Norris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Darius Hanna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Marcus Brownlee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #90 Zy West | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing
6 players| #3 Harleston McInnis | Powdersville | 7 | 12 | 1 | 58.3% | 73 | 0 | 6.1 | 0 |
| #4 Jacob Owings | Wren | 10 | 17 | 1 | 58.8% | 216 | 2 | 12.7 | 0 |
| #7 Dashton Brown | Powdersville | 8 | 14 | 0 | 57.1% | 115 | 1 | 8.2 | 0 |
| #10 Rylan Crooks | Belton Honea Path | 5 | 10 | 0 | 50.0% | 220 | 2 | 22.0 | 0 |
| #18 Brayden Cress | White Knoll | 15 | 27 | 2 | 55.6% | 204 | 3 | 7.6 | 0 |
| Jonathan Keith | White Knoll | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Totals | All Opponents | 46 | 81 | 4 | 56.8% | 828 | 8 | 10.2 | 0 |
Rushing
14 players| #2 Malachi Bohler | Belton Honea Path | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | -2.0 |
| #3 Christian Chisolm | White Knoll | 33 | 32 | 12 | 0 | 0 | 2.7 |
| #4 Cam Robinson | Belton Honea Path | 16 | 40 | 17 | 0 | 0 | 2.4 |
| #4 Jacob Owings | Wren | 28 | 32 | 4 | 0 | 0 | 8.0 |
| #6 Nasir Waldrop | Powdersville | 15 | 32 | 15 | 0 | 0 | 2.1 |
| #6 Tyler Brown | White Knoll | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | -0.5 |
| #7 Dashton Brown | Powdersville | 7 | -10 | 6 | 0 | 0 | -1.7 |
| #7 Muntu Brown | Wren | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2.3 |
| #10 Rylan Crooks | Belton Honea Path | 1 | -5 | 6 | 0 | 0 | -0.8 |
| #18 Brayden Cress | White Knoll | 5 | -6 | 2 | 0 | 0 | -3.0 |
| #32 Josiah Mosley | Wren | 90 | 117 | 8 | 1 | 0 | 14.6 |
| #37 Jordan Martinez | Powdersville | 24 | 29 | 3 | 0 | 0 | 9.7 |
| #37 Sidney Staley | White Knoll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jonathan Keith | White Knoll | 8 | 28 | 9 | 1 | 0 | 3.1 |
| Totals | All Opponents | 90 | 302 | 95 | 2 | 0 | 3.2 |
Receiving
17 players| #2 Malachi Bohler | Belton Honea Path | 78 | 162 | 4 | 2 | 0 | 40.5 |
| #3 Christian Chisolm | White Knoll | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3.3 |
| #5 Jack Hughes | Wren | 45 | 165 | 6 | 2 | 0 | 27.5 |
| #5 Xavier Huggins | Powdersville | 86 | 117 | 8 | 1 | 0 | 14.6 |
| #6 Tyler Brown | White Knoll | 29 | 127 | 8 | 1 | 0 | 15.9 |
| #8 Matheus Oliveira | Wren | 20 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10.5 |
| #11 Riggs Savage | Powdersville | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| #13 Judd Lowie | Belton Honea Path | 58 | 58 | 1 | 0 | 0 | 58.0 |
| #14 Tucker Crick | Powdersville | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28.0 |
| #16 Caiden Stephens | Powdersville | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15.0 |
| #19 Elijah Frazier | White Knoll | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| #19 Steele Gamble | Powdersville | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 |
| #26 Josiah Bryant | Wren | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30.0 |
| #32 Jaison Fuller | Powdersville | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19.0 |
| #32 Josiah Mosley | Wren | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| #81 Kirkland Day | White Knoll | 20 | 22 | 2 | 0 | 0 | 11.0 |
| Jonathan Keith | White Knoll | 43 | 43 | 2 | 1 | 0 | 21.5 |
| Totals | All Opponents | 86 | 828 | 46 | 8 | 0 | 18.0 |
Scoring
14 players| #2 Malachi Bohler | Belton Honea Path | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #3 Christian Chisolm | White Knoll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #4 Jacob Owings | Wren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #5 Jack Hughes | Wren | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #5 Xavier Huggins | Powdersville | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #6 Tyler Brown | White Knoll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #7 Dashton Brown | Powdersville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #10 Rylan Crooks | Belton Honea Path | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #18 Brayden Cress | White Knoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| #19 Steele Gamble | Powdersville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #30 James Johnson | Belton Honea Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #32 Josiah Mosley | Wren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #34 Josh Daniel | Wren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jonathan Keith | White Knoll | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Totals | All Opponents | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 115 |
PAT & Field Goals
4 players| #18 Brayden Cress | White Knoll | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 |
| #19 Steele Gamble | Powdersville | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 |
| #30 James Johnson | Belton Honea Path | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 |
| #34 Josh Daniel | Wren | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 |
| Totals | All Opponents | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 0 | — | 0 |
Kickoffs
4 players| #18 Brayden Cress | White Knoll | 5 | 255 | 51 | 1 |
| #19 Steele Gamble | Powdersville | 2 | 85 | 42.5 | 0 |
| #30 James Johnson | Belton Honea Path | 3 | 172 | 57.3 | 1 |
| #34 Josh Daniel | Wren | 4 | 147 | 36.8 | 0 |
| Totals | All Opponents | 14 | 659 | 47.1 | 2 |
Punting
4 players| #13 Judd Lowie | Belton Honea Path | 39 | 6 | 175 | 0 | 0 | 29.2 |
| #16 Caiden Stephens | Powdersville | 41 | 6 | 212 | 1 | 0 | 35.3 |
| #18 Brayden Cress | White Knoll | 34 | 3 | 87 | 0 | 0 | 29.0 |
| #33 Braden Carr | Wren | 53 | 5 | 199 | 1 | 0 | 39.8 |
| Totals | All Opponents | 53 | 20 | 673 | 2 | 0 | 33.7 |
Kickoff Returns
2 players| #4 Cam Robinson | Belton Honea Path | 20 | 30 | 2 | 0 | — | 15.0 |
| #32 Josiah Mosley | Wren | 35 | 35 | 1 | 0 | — | 35.0 |
| Totals | All Opponents | 35 | 65 | 3 | 0 | 0 | 21.7 |
Punt Returns
4 players| #2 Malachi Bohler | Belton Honea Path | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 1.0 |
| #4 Cl'Menta Crosby | White Knoll | 20 | 20 | 1 | 0 | — | 20.0 |
| #5 Xavier Huggins | Powdersville | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 1.0 |
| #8 Matheus Oliveira | Wren | 20 | 20 | 1 | 0 | — | 20.0 |
| Totals | All Opponents | 20 | 42 | 4 | 0 | 0 | 10.5 |
Tackles
51 players| #1 Preston Schilling | Wren | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Chase Kerns-Polk | Powdersville | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Jayden Legrand | Wren | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Cole Ramey | Wren | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Jaydon McGrier | Powdersville | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Adrian Ellsworth | White Knoll | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Amire Rosemond | Belton Honea Path | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Christian Brown | Belton Honea Path | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Jah'Mauri Davis | White Knoll | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Ty Dubose | Belton Honea Path | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| #9 Jakob Pepper | Powdersville | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Jayden Wertz | Powdersville | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Jackson Greer | Wren | 4 | 5 | 9 | 1.5 | 1 | 0 |
| #12 Jai Harling | Belton Honea Path | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Uriah Rosemond | Belton Honea Path | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Phillip Savage | Powdersville | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Nick Sargent | Belton Honea Path | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Khaleb Sitton | Belton Honea Path | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Adrian McGlotten | Belton Honea Path | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| #22 Brantz Pendleton | Wren | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Stephen Hudgins | Powdersville | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Travys Woodard | Wren | 5 | 4 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| #24 Charlie Haynie | Belton Honea Path | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #24 Hayes Reid | Wren | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Josiah Bryant | Wren | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Leelin Laburda | Belton Honea Path | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Jordan Avery | Powdersville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Zayne Vann | White Knoll | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Josiah Mosley | Wren | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #33 Sam Dykes | Powdersville | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Colby Johnson | Powdersville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #36 Jayden Miles | Wren | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #38 Cam Cartee | Wren | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #39 Jamison Driver | Wren | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| #40 Evan Pierce | White Knoll | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #41 Chris Jenkins | Wren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
